
Panel Żaluzjowy Auris Louvre – Pomiar
H – wysokość całkowita montażu (od 100 do 258cm)
S – szerokość panelu (z możliwością skrócenia)

Wymiary panelu żaluzjowego
Profil górny i dolny ramy mają po 50 mm wysokości.
Hr – wysokość ramy (max. 245cm)

Wysokość panelu Auris Louvre i systemu Auris

Przekrój boczny panelu żaluzjowego

Szerokość panelu – skrócenie
Standardowa szerokość ramy panelu (1040 mm) może zostać docięta, a jej wysokość jest w pełni regulowana także przez docięcie profili bocznych.
Panel Żaluzjowy Auris Louvre – Dane Techniczne

Komponenty przesuwnego panelu żaluzjowego
1. Profil boczny 1
2. Profil boczny 2
3. Profil boczny 3
4. Profil górny/dolny
5. Prowadnica górna
6. Profil oporowy lameli
7. Lamel
8. Zaślepka lameli (lewa/prawa)
9. Mechanizm obrotowy
10. Zaślepka boczna ramy
11. Pas zębaty
12. Wózek jezdny
14. Wkręty 4.2 z łbem stożkowym

Przekrój lamela obracanego
• 10×51,8mm

Przekrój ramy panelu
• 40,3×35,2mm

Przekrój boczny – szerokość panelu Auris Louvre
Panel żaluzjowy zajmuje dwukrotnie więcej miejsca niż panel szklany.
- system przesuwny ze stali nierdzewnej
- ilość szyn od 2 do 7

Przykładowe sposoby umiejscowienia paneli na torach
Dzięki dwóm pozycjom zarówno dla systemu rolek, jak i górnej prowadnicy, rama zajmuje szerokość dwóch paneli szklanych Auris. W zależności od preferencji, ramę można umieścić w przedniej lub tylnej szynie, decydując, czy drzwi będą wysunięte do przodu, czy do tyłu.
Uwaga
Podczas montażu drzwi zgodnie z wariantami 2-4, drzwi znajdujące się poza systemem szyn nie mieszczą się pomiędzy profilami U z systemu Auris. W wariancie 1 drzwi mieszczą się pomiędzy profilami U.
Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej montażowi paneli.
Szerokości prowadnic Auris – wymiary






Tabela wymiarowania przesuwnych paneli żaluzjowych Auris Louvre
| Wysokość systemu Auris (H) [mm] | Ilość lameli | Linia bloczku pomiarowego [mm] | Długość profili bocznych [mm] | Powierzchnia widoczna prowadnicy [mm] | Wysokość ramy (Hr) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 34 | 0 | 1750 | 10 | 1850 |
| 1950 | 34 | 0 | 1750 | 15 | 1850 |
| 1955 | 34 | 5 | 1750 | 15 | 1855 |
| 1960 | 34 | 10 | 1750 | 15 | 1860 |
| 1965 | 34 | 15 | 1750 | 15 | 1865 |
| 1970 | 34 | 15 | 1750 | 20 | 1865 |
| 1975 | 34 | 15 | 1750 | 25 | 1865 |
| 1980 | 34 | 15 | 1750 | 30 | 1865 |
| 1985 | 34 | 15 | 1750 | 35 | 1865 |
| 1990 | 34 | 15 | 1750 | 40 | 1865 |
| 1995 | 34 | 15 | 1750 | 45 | 1865 |
| 2000 | 35 | 0 | 1800 | 15 | 1900 |
| 2005 | 35 | 5 | 1800 | 15 | 1905 |
| 2010 | 35 | 10 | 1800 | 15 | 1910 |
| 2015 | 35 | 15 | 1800 | 15 | 1915 |
| 2020 | 35 | 15 | 1800 | 20 | 1915 |
| 2025 | 35 | 15 | 1800 | 25 | 1915 |
| 2030 | 35 | 15 | 1800 | 30 | 1915 |
| 2035 | 35 | 15 | 1800 | 35 | 1915 |
| 2040 | 35 | 15 | 1800 | 40 | 1915 |
| 2045 | 35 | 15 | 1800 | 45 | 1915 |
| 2050 | 36 | 0 | 1850 | 15 | 1950 |
| 2055 | 36 | 5 | 1850 | 15 | 1955 |
| 2060 | 36 | 10 | 1850 | 15 | 1960 |
| 2065 | 36 | 15 | 1850 | 15 | 1965 |
| 2070 | 36 | 15 | 1850 | 20 | 1965 |
| 2075 | 36 | 15 | 1850 | 25 | 1965 |
| 2080 | 36 | 15 | 1850 | 30 | 1965 |
| 2085 | 36 | 15 | 1850 | 35 | 1965 |
| 2090 | 36 | 15 | 1850 | 40 | 1965 |
| 2095 | 36 | 15 | 1850 | 45 | 1965 |
| 2100 | 37 | 0 | 1900 | 15 | 2000 |
| 2105 | 37 | 5 | 1900 | 15 | 2005 |
| 2110 | 37 | 10 | 1900 | 15 | 2010 |
| 2115 | 37 | 15 | 1900 | 15 | 2015 |
| 2120 | 37 | 15 | 1900 | 20 | 2015 |
| 2125 | 37 | 15 | 1900 | 25 | 2015 |
| 2130 | 37 | 15 | 1900 | 30 | 2015 |
| 2135 | 37 | 15 | 1900 | 35 | 2015 |
| 2140 | 37 | 15 | 1900 | 40 | 2015 |
| 2145 | 37 | 15 | 1900 | 45 | 2015 |
| 2150 | 38 | 0 | 1950 | 15 | 2050 |
| 2155 | 38 | 5 | 1950 | 15 | 2055 |
| 2160 | 38 | 10 | 1950 | 15 | 2060 |
| 2165 | 38 | 15 | 1950 | 15 | 2065 |
| 2170 | 38 | 15 | 1950 | 20 | 2065 |
| 2175 | 38 | 15 | 1950 | 25 | 2065 |
| 2180 | 38 | 15 | 1950 | 30 | 2065 |
| 2185 | 38 | 15 | 1950 | 35 | 2065 |
| 2190 | 38 | 15 | 1950 | 40 | 2065 |
| 2195 | 38 | 15 | 1950 | 45 | 2065 |
| 2200 | 39 | 0 | 2000 | 15 | 2100 |
| 2205 | 39 | 5 | 2000 | 15 | 2105 |
| 2210 | 39 | 10 | 2000 | 15 | 2110 |
| 2215 | 39 | 15 | 2000 | 15 | 2115 |
| 2220 | 39 | 15 | 2000 | 20 | 2115 |
| 2225 | 39 | 15 | 2000 | 25 | 2115 |
| 2230 | 39 | 15 | 2000 | 30 | 2115 |
| 2235 | 39 | 15 | 2000 | 35 | 2115 |
| 2240 | 39 | 15 | 2000 | 40 | 2115 |
| 2245 | 39 | 15 | 2000 | 45 | 2115 |
| Wysokość systemu Auris (H) [mm] | Ilość lameli | Linia bloczku pomiarowego [mm] | Długość profili bocznych [mm] | Powierzchnia widoczna prowadnicy [mm] | Wysokość ramy (Hr) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 40 | 0 | 2050 | 15 | 2150 |
| 2255 | 40 | 5 | 2050 | 15 | 2155 |
| 2260 | 40 | 10 | 2050 | 15 | 2160 |
| 2265 | 40 | 15 | 2050 | 15 | 2165 |
| 2270 | 40 | 15 | 2050 | 20 | 2165 |
| 2275 | 40 | 15 | 2050 | 25 | 2165 |
| 2280 | 40 | 15 | 2050 | 30 | 2165 |
| 2285 | 40 | 15 | 2050 | 35 | 2165 |
| 2290 | 40 | 15 | 2050 | 40 | 2165 |
| 2295 | 40 | 15 | 2050 | 45 | 2165 |
| 2300 | 41 | 0 | 2100 | 15 | 2200 |
| 2305 | 41 | 5 | 2100 | 15 | 2205 |
| 2310 | 41 | 10 | 2100 | 15 | 2210 |
| 2315 | 41 | 15 | 2100 | 15 | 2215 |
| 2320 | 41 | 15 | 2100 | 20 | 2215 |
| 2325 | 41 | 15 | 2100 | 25 | 2215 |
| 2330 | 41 | 15 | 2100 | 30 | 2215 |
| 2335 | 41 | 15 | 2100 | 35 | 2215 |
| 2340 | 41 | 15 | 2100 | 40 | 2215 |
| 2345 | 41 | 15 | 2100 | 45 | 2215 |
| 2350 | 42 | 0 | 2150 | 15 | 2250 |
| 2355 | 42 | 5 | 2150 | 15 | 2255 |
| 2360 | 42 | 10 | 2150 | 15 | 2260 |
| 2365 | 42 | 15 | 2150 | 15 | 2265 |
| 2370 | 42 | 15 | 2150 | 20 | 2265 |
| 2375 | 42 | 15 | 2150 | 25 | 2265 |
| 2380 | 42 | 15 | 2150 | 30 | 2265 |
| 2385 | 42 | 15 | 2150 | 35 | 2265 |
| 2390 | 42 | 15 | 2150 | 40 | 2265 |
| 2395 | 42 | 15 | 2150 | 45 | 2265 |
| 2400 | 43 | 0 | 2200 | 15 | 2300 |
| 2405 | 43 | 5 | 2200 | 15 | 2305 |
| 2410 | 43 | 10 | 2200 | 15 | 2310 |
| 2415 | 43 | 15 | 2200 | 15 | 2315 |
| 2420 | 43 | 15 | 2200 | 20 | 2315 |
| 2425 | 43 | 15 | 2200 | 25 | 2315 |
| 2430 | 43 | 15 | 2200 | 30 | 2315 |
| 2435 | 43 | 15 | 2200 | 35 | 2315 |
| 2440 | 43 | 15 | 2200 | 40 | 2315 |
| 2445 | 43 | 15 | 2200 | 45 | 2315 |
| 2450 | 44 | 0 | 2250 | 15 | 2350 |
| 2455 | 44 | 5 | 2250 | 15 | 2355 |
| 2460 | 44 | 10 | 2250 | 15 | 2360 |
| 2465 | 44 | 15 | 2250 | 15 | 2365 |
| 2470 | 44 | 15 | 2250 | 20 | 2365 |
| 2475 | 44 | 15 | 2250 | 25 | 2365 |
| 2480 | 44 | 15 | 2250 | 30 | 2365 |
| 2485 | 44 | 15 | 2250 | 35 | 2365 |
| 2490 | 44 | 15 | 2250 | 40 | 2365 |
| 2495 | 44 | 15 | 2250 | 45 | 2365 |
| 2500 | 45 | 0 | 2300 | 10 | 2405 |
| 2505 | 45 | 5 | 2300 | 10 | 2410 |
| 2510 | 45 | 10 | 2300 | 10 | 2415 |
| 2515 | 45 | 15 | 2300 | 15 | 2415 |
| 2520 | 45 | 15 | 2300 | 20 | 2415 |
| 2525 | 45 | 15 | 2300 | 25 | 2415 |
| 2530 | 45 | 15 | 2300 | 30 | 2415 |
| 2535 | 45 | 15 | 2300 | 35 | 2415 |
| 2540 | 45 | 15 | 2300 | 40 | 2415 |
| 2545 | 45 | 15 | 2300 | 45 | 2415 |
| 2550 | 46 | Bez przycinania | 2350 | 15 | 2450 |
| 2555 | 46 | Bez przycinania | 2350 | 20 | 2450 |
| 2560 | 46 | Bez przycinania | 2350 | 25 | 2450 |
| 2565 | 46 | Bez przycinania | 2350 | 30 | 2450 |
| 2570 | 46 | Bez przycinania | 2350 | 35 | 2450 |
| 2575 | 46 | Bez przycinania | 2350 | 40 | 2450 |
Pomiar wysokości montażu

Zmierz wysokość, na której będą zamontowane panele żaluzjowe.
Następnie zaokrąglij wynik w dół i znajdź tę wartość (H) w tabeli.
Przykład:
Jeśli zmierzysz 2354 mm, zaokrąglij w dół do 2350 mm.
Zmierz długość podaną w kolumnie długość profili bocznych, zaczynając od zaznaczonej strony.
Na rysunku pokazano, że chodzi o długość całego profilu bocznego (prowadnicy).
Uwaga. Ta długość powinna być odmierzona dokładnie do środka frezu (narzędzia tnącego).

Umieść bloczek pomiarowy w rowku, tak aby strzałka była skierowana w stronę krótszego, pozostałego końca profili.
Bloczek jest dopasowany idealnie do rowka i utrzymuje profile razem w odpowiedniej pozycji.
Umieść cały zestaw pod piłą i przetnij jednocześnie profile oraz bloczek pomiarowy w odpowiednim miejscu (na właściwej linii na bloku pomiarowym).
Tę linię zaznaczyłeś wcześniej, korzystając z tabeli przy określaniu wysokości montażu.

Zmierz odległość od środka pierwszego lamela do zewnętrznej krawędzi ramy po przeciwnej stronie.
Odległość ta może wynosić 50, 55, 60 lub 65 mm.
W zależności od uzyskanego wymiaru należy wybrać odpowiedni rowek w górnym/dolnym profilu.
Wsuń profil ogranicznika w odpowiedni rowek, upewniając się, że jest on ustawiony dokładnie na środku na całej swojej długości.























































